Информация о ходе приёма
Сводная информация о ходе приёма
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
всего мест: 457 / подано заявлений : 284 / оригиналов : 100
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 3г. 10мес.) | |||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 23 | 12 |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 20 | 6 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 25 | 5 | 0 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 21 | 6 |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 31 | 10 |
6 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 25 | 25 | 4 |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 27 | 9 |
8 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 30 | 48 | 21 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 2г. 10мес.) | |||||
9 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 26 | 6 |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 75 | 23 | 10 |
11 | 15.01.33 | Токарь | 50 | 23 | 11 |
12 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 27 | 3 | 0 |
13 | 26.01.09 | Моторист судовой | 25 | 9 | 5 |
ВСЕГО : | 457 | 284 (62%) |
Финансирование: ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
всего мест: 75 / подано заявлений : 6 / оригиналов : 2
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 3г. 10мес.) | |||||
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 5 | 2 |
2 | 44.02.08 | Дошкольное образование | 25 | 0 | 0 |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 1 | 0 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
ВСЕГО : | 75 | 6 (8%) |